Nigeria property asking prices, Q3 2026.
Published 7 August 2026 · Covering 1 Jul – 30 Sep 2026
Key findings
- Abuja is the most expensive of the 9 ranked states to buy property, with a median asking price of ₦350,000,000 across 13,162 listings.
- The most affordable of the 9 ranked states to buy is Akwa Ibom, with a median asking price of ₦45,000,000 across 254 listings.
- Lagos has the highest median rent, at ₦13,000,000 per year.
- Property that changed hands took a median of 69 days to sell and 24 days to let, measured from publication to the agent recording the deal.
- The highest gross rental yield in the report is 7.37% on 2-bed property in Abuja.
- Land is advertised by the plot, and the spread is wide: a plot asks ₦3,000,000 in Ado-Odo/Ota against ₦400,000,000 in Ikeja.
- A short let in Lagos asks ₦150,000 a night — the equivalent of a year’s rent in 87 nights.
- Lagos accounts for the largest share of the market, with 103,052 of the 129,001 listings analysed.
Price rankings and comparisons cover states holding at least a fifth of a percent of the listings in the busiest state for that category, and never fewer than 100 — a median drawn from a few dozen listings is not comparable with one drawn from tens of thousands. Every state that met the reporting threshold still appears in the tables below.
Median rent by state
How fast the market moves
Days to let by state
Measured from the date a listing was first published to the date its agent recorded it as rented or sold, over the last 12 months, for areas with at least 20 completed transactions. It covers only listings that transacted, so it is how long a completed deal took rather than how long a property should be expected to wait, and it depends on agents recording an outcome.
National asking prices
Nigeria — property for rent
All types first| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦12,000,000 per year | ₦47,684,542 per year | ₦50K | ₦840B | 40,133 |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦56,706,224 per year | ₦50K | ₦840B | 21,755 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦32,754,822 per year | ₦100K | ₦14B | 14,861 |
| Commercial Property | ₦15,000,000 per year | ₦44,685,365 per year | ₦50K | ₦4.5B | 3,182 |
| Land | ₦60,000,000 per year | ₦160,535,066 per year | ₦50K | ₦13B | 312 |
Nigeria — property for sale
All types first| Property type | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| All types | ₦305,000,000 | ₦1,294,515,249 | ₦300K | ₦4,700B | 88,868 |
| Flats | ₦230,000,000 | ₦469,827,122 | ₦350K | ₦620B | 14,530 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦926,492,690 | ₦300K | ₦1,800B | 57,726 |
| Commercial Property | ₦1,200,000,000 | ₦5,996,430,523 | ₦500K | ₦4,500B | 3,358 |
| Land | ₦250,000,000 | ₦2,610,504,286 | ₦300K | ₦4,700B | 13,251 |
By bedroom count
A median moves when the mix of listings moves. These hold the bed count still, so a rise here is a price rise rather than a quarter that happened to attract larger homes. Sizes run to five bedrooms; larger homes and listings with no bed count are counted in every other figure on this page, but are too few to publish a median of their own.
Property for rent by bedrooms
Fewest bedrooms first| Bedrooms | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | ₦3,500,000 per year | ₦6,749,717 per year | ₦50K | ₦6.5B | 4,459 |
| 2 bedrooms | ₦8,500,000 per year | ₦13,427,064 per year | ₦150K | ₦3.5B | 7,965 |
| 3 bedrooms | ₦15,000,000 per year | ₦27,797,381 per year | ₦300K | ₦25B | 9,269 |
| 4 bedrooms | ₦18,000,000 per year | ₦27,192,803 per year | ₦260K | ₦1.8B | 9,184 |
| 5 bedrooms | ₦35,000,000 per year | ₦55,965,428 per year | ₦100K | ₦14B | 3,147 |
Property for sale by bedrooms
Fewest bedrooms first| Bedrooms | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | ₦100,000,000 | ₦138,013,811 | ₦350K | ₦4B | 1,574 |
| 2 bedrooms | ₦180,000,000 | ₦251,949,205 | ₦700K | ₦180B | 9,343 |
| 3 bedrooms | ₦195,000,000 | ₦365,073,196 | ₦380K | ₦166.6B | 11,932 |
| 4 bedrooms | ₦270,000,000 | ₦672,156,154 | ₦300K | ₦1,000B | 24,323 |
| 5 bedrooms | ₦550,000,000 | ₦1,186,110,921 | ₦300K | ₦1,400B | 19,252 |
Land by the plot
Land here is advertised by the plot, not as a whole property, so it is priced that way here too. These figures are quoted per plot and are not comparable with the property prices above; listings quoted per acre, per hectare or per square metre are excluded from both.
Land asking price per plot, by area
Cheapest first| Area | Median per plot | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Ado-Odo/Ota, Ogun | ₦3,000,000 | ₦950K | ₦47M | 24 |
| Ibadan, Oyo | ₦3,500,000 | ₦900K | ₦15B | 133 |
| Ikorodu, Lagos | ₦4,000,000 | ₦500K | ₦220M | 88 |
| Ijebu Ode, Ogun | ₦5,000,000 | ₦1M | ₦15.7M | 22 |
| Kuje, Abuja | ₦6,000,000 | ₦2M | ₦30M | 46 |
| Simawa, Ogun | ₦6,000,000 | ₦2M | ₦26.7M | 20 |
| Awka, Anambra | ₦6,500,000 | ₦2M | ₦65M | 27 |
| Epe, Lagos | ₦7,000,000 | ₦900K | ₦100M | 128 |
| Mowe Ofada, Ogun | ₦7,000,000 | ₦1M | ₦40M | 72 |
| Asaba, Delta | ₦7,500,000 | ₦1.2M | ₦850M | 95 |
| Kabusa, Abuja | ₦11,700,000 | ₦3.4M | ₦48M | 48 |
| Lugbe District, Abuja | ₦15,000,000 | ₦3.5M | ₦149.7M | 115 |
| Enugu, Enugu | ₦15,000,000 | ₦1.2M | ₦25B | 47 |
| Mowe Town, Ogun | ₦15,000,000 | ₦1M | ₦50M | 28 |
| Idu Industrial, Abuja | ₦18,000,000 | ₦4M | ₦100M | 72 |
| Apo, Abuja | ₦19,200,000 | ₦3.8M | ₦400M | 106 |
| Port Harcourt, Rivers | ₦30,000,000 | ₦800K | ₦250M | 108 |
| Ibeju Lekki, Lagos | ₦35,000,000 | ₦1M | ₦369.7M | 526 |
| Karsana, Abuja | ₦35,000,000 | ₦12M | ₦5.5B | 58 |
| Galadimawa, Abuja | ₦42,000,000 | ₦13.5M | ₦160M | 28 |
| Katampe, Abuja | ₦56,000,000 | ₦20M | ₦750M | 52 |
| Ajah, Lagos | ₦70,000,000 | ₦10M | ₦525M | 269 |
| Guzape District, Abuja | ₦140,000,000 | ₦7.5M | ₦2B | 81 |
| Lekki, Lagos | ₦185,000,000 | ₦850K | ₦2.6B | 269 |
| Ikeja, Lagos | ₦400,000,000 | ₦50M | ₦900M | 37 |
Rental yield
Highest gross rental yields
Highest yield first| Area and property | Gross yield | Median asking price | Listings |
|---|---|---|---|
| Abuja — 2-bed | 7.37% | ₦95,000,000 | 691 |
| Lagos — 4-bed | 6.67% | ₦270,000,000 | 19,417 |
| Abuja — 3-bed | 6.67% | ₦150,000,000 | 1,790 |
| Lagos — 3-bed | 6.4% | ₦250,000,000 | 9,267 |
| Lagos — 5-bed | 6.36% | ₦550,000,000 | 16,325 |
| Abuja — 4-bed | 6% | ₦300,000,000 | 3,483 |
| Abuja — flat / apartment | 5.93% | ₦135,000,000 | 1,358 |
| Ikeja — house | 5.56% | ₦450,000,000 | 3,658 |
| Victoria Island (VI) — flat / apartment | 5.56% | ₦450,000,000 | 1,301 |
| Abuja — house | 5.26% | ₦380,000,000 | 8,591 |
| Lagos — house | 5.14% | ₦350,000,000 | 45,376 |
| Abuja — 5-bed | 5% | ₦600,000,000 | 2,257 |
| Ikoyi — flat / apartment | 5% | ₦800,000,000 | 1,310 |
| Lagos — 2-bed | 4.75% | ₦200,000,000 | 8,312 |
| Victoria Island (VI) — house | 4.67% | ₦750,000,000 | 1,126 |
Gross yield is the median annual asking rent as a percentage of the median asking price for the same area and the same product — the same property type, or the same bed count. It is matched because the rented stock and the for-sale stock are different properties: dividing one area-wide median by the other reads about half the matched figure. It is indicative of the market rather than of any one property, is gross of service charge, agency fees and void periods, and is not published for land. Across Nigeria as a whole, the 2-bed figure is 4.72%.
Short lets
Short lets by the night
Highest nightly rate first| Area | Median per night | Nights to equal a year’s rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Ikoyi — 4-bed | ₦410,000 | — | 109 |
| Lekki — 5-bed | ₦350,000 | — | 207 |
| Eko Atlantic City — 3-bed | ₦350,000 | — | 73 |
| Eko Atlantic City | ₦345,000 | — | 113 |
| Abuja — 5-bed | ₦340,000 | 88 nights | 22 |
| Ikeja — 5-bed | ₦338,000 | — | 31 |
| Lagos — 5-bed | ₦320,000 | 109 nights | 281 |
| Ikoyi — 3-bed | ₦300,000 | — | 504 |
| Eko Atlantic City — 2-bed | ₦289,000 | — | 34 |
| Victoria Island (VI) — 4-bed | ₦280,000 | — | 137 |
| Ikeja — 4-bed | ₦260,000 | — | 167 |
| Guzape District — 4-bed | ₦260,000 | — | 29 |
| Ikoyi | ₦250,000 | 180 nights | 1,095 |
| Wuse 2 — 3-bed | ₦250,000 | — | 58 |
| Maitama District — 3-bed | ₦250,000 | — | 39 |
| Magodo — 4-bed | ₦250,000 | — | 26 |
| Abuja — 4-bed | ₦245,000 | 73 nights | 135 |
| Lagos — 4-bed | ₦240,000 | 75 nights | 1,339 |
| Ikoyi — 2-bed | ₦220,000 | — | 238 |
| Lekki — 4-bed | ₦210,000 | — | 798 |
| Victoria Island (VI) — 3-bed | ₦200,000 | — | 472 |
| Guzape District | ₦200,000 | 95 nights | 89 |
| Maitama District — 2-bed | ₦200,000 | — | 57 |
| Jahi — 3-bed | ₦200,000 | — | 47 |
| Katampe — 3-bed | ₦200,000 | — | 24 |
| Abuja — 3-bed | ₦195,000 | 51 nights | 373 |
| Lagos — 3-bed | ₦190,000 | 84 nights | 3,068 |
| Victoria Island (VI) — 2-bed | ₦190,000 | — | 353 |
| Maitama District | ₦190,000 | 211 nights | 143 |
| Wuye — 3-bed | ₦190,000 | — | 43 |
| Ikeja — 3-bed | ₦185,000 | — | 300 |
| Oyo — 3-bed | ₦185,000 | 27 nights | 43 |
| Ibadan — 3-bed | ₦185,000 | — | 38 |
| Victoria Island (VI) | ₦180,000 | 167 nights | 1,295 |
| Magodo — 3-bed | ₦180,000 | — | 28 |
| Guzape District — 3-bed | ₦180,000 | — | 23 |
| Lekki — 3-bed | ₦175,000 | — | 1,444 |
| Katampe — 2-bed | ₦175,000 | — | 21 |
| Wuse 2 — 2-bed | ₦170,000 | — | 99 |
| Rivers — 2-bed | ₦170,000 | 18 nights | 42 |
| Port Harcourt — 2-bed | ₦170,000 | — | 37 |
| Edo | ₦170,000 | 5 nights | 29 |
| Oredo | ₦170,000 | 5 nights | 29 |
| Akwa Ibom | ₦170,000 | 15 nights | 21 |
| Uyo | ₦170,000 | 15 nights | 20 |
| Gwarinpa — 3-bed | ₦165,000 | — | 20 |
| Ajah — 4-bed | ₦160,000 | — | 53 |
| Maryland — 3-bed | ₦160,000 | — | 45 |
| Enugu | ₦160,000 | — | 44 |
| Enugu | ₦160,000 | — | 44 |
| Guzape District — 2-bed | ₦160,000 | — | 21 |
| Lagos | ₦150,000 | 87 nights | 12,359 |
| Lekki | ₦150,000 | 80 nights | 7,036 |
| Lagos — 2-bed | ₦150,000 | 63 nights | 4,145 |
| Lekki — 2-bed | ₦150,000 | — | 2,644 |
| Ikeja | ₦150,000 | 133 nights | 1,249 |
| Abuja — 2-bed | ₦150,000 | 47 nights | 636 |
| Wuse 2 | ₦150,000 | — | 287 |
| Rivers — 3-bed | ₦150,000 | 47 nights | 20 |
| Maryland | ₦145,000 | — | 100 |
| Ikeja — 2-bed | ₦142,500 | — | 384 |
| Jahi | ₦140,000 | 86 nights | 253 |
| Ikoyi — 1-bed | ₦140,000 | — | 214 |
| Oyo | ₦140,000 | 36 nights | 133 |
| Jahi — 2-bed | ₦140,000 | — | 122 |
| Ibadan | ₦140,000 | 36 nights | 109 |
| Gwarinpa — 2-bed | ₦140,000 | — | 33 |
| Maryland — 2-bed | ₦139,999 | — | 27 |
| Rivers | ₦135,000 | 37 nights | 100 |
| Port Harcourt | ₦135,000 | 37 nights | 92 |
| Asokoro District | ₦135,000 | 222 nights | 82 |
| Wuse | ₦135,000 | — | 67 |
| Abuja | ₦130,000 | 100 nights | 1,988 |
| Ajah — 3-bed | ₦130,000 | — | 80 |
| Wuye — 2-bed | ₦130,000 | — | 57 |
| Life Camp — 2-bed | ₦130,000 | — | 28 |
| Katampe | ₦125,000 | 120 nights | 104 |
| Maitama District — 1-bed | ₦125,000 | — | 44 |
| Life Camp — 3-bed | ₦125,000 | — | 37 |
| Victoria Island (VI) — 1-bed | ₦120,000 | — | 284 |
| Magodo | ₦120,000 | 83 nights | 164 |
| Gwarinpa | ₦120,000 | 46 nights | 125 |
| Wuse 2 — 1-bed | ₦120,000 | — | 106 |
| Surulere — 2-bed | ₦120,000 | — | 82 |
| Magodo — 2-bed | ₦120,000 | — | 61 |
| Oyo — 2-bed | ₦120,000 | 21 nights | 50 |
| Asokoro District — 1-bed | ₦120,000 | — | 38 |
| Ibadan — 2-bed | ₦120,000 | — | 38 |
| Yaba — 2-bed | ₦120,000 | — | 31 |
| Rivers — 1-bed | ₦120,000 | 13 nights | 27 |
| Port Harcourt — 1-bed | ₦110,000 | — | 25 |
| Life Camp | ₦105,000 | 67 nights | 127 |
| Lagos — 1-bed | ₦100,000 | 35 nights | 3,004 |
| Lekki — 1-bed | ₦100,000 | — | 1,701 |
| Wuye | ₦100,000 | 130 nights | 201 |
| Ajah — 2-bed | ₦100,000 | — | 80 |
| Ikeja — 1-bed | ₦95,000 | — | 280 |
| Wuse — 1-bed | ₦95,000 | — | 31 |
| Abuja — 1-bed | ₦90,000 | 44 nights | 677 |
| Ajah | ₦90,000 | 44 nights | 352 |
| Surulere | ₦90,000 | 56 nights | 238 |
| Gwarinpa — 1-bed | ₦85,000 | — | 46 |
| Magodo — 1-bed | ₦85,000 | — | 34 |
| Katampe — 1-bed | ₦80,000 | — | 45 |
| Ogun | ₦80,000 | 13 nights | 36 |
| Yaba | ₦75,000 | 53 nights | 189 |
| Surulere — 1-bed | ₦70,000 | — | 113 |
| Yaba — 1-bed | ₦70,000 | — | 96 |
| Wuye — 1-bed | ₦70,000 | — | 77 |
| Jahi — 1-bed | ₦70,000 | — | 63 |
| Life Camp — 1-bed | ₦65,000 | — | 32 |
| Ajah — 1-bed | ₦60,000 | — | 104 |
Short lets are quoted per night. The nights column is a year’s asking rent on the equivalent property divided by the nightly asking rate — how many booked nights would match a year as an annual let. It is not a yield and not a forecast: nothing here measures how often a property is actually occupied.
By state
Property for rent by state
Most listings first| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦13,000,000 per year | ₦51,509,218 per year | ₦50K | ₦840B | 33,863 |
| Abuja | ₦13,000,000 per year | ₦29,924,311 per year | ₦56.9K | ₦12B | 5,360 |
| Ogun | ₦1,000,000 per year | ₦8,337,701 per year | ₦60K | ₦495M | 274 |
| Rivers | ₦5,000,000 per year | ₦15,649,988 per year | ₦58.5K | ₦1.3B | 265 |
| Oyo | ₦5,000,000 per year | ₦7,213,955 per year | ₦60K | ₦300M | 220 |
| Delta | ₦2,000,000 per year | ₦7,378,571 per year | ₦500K | ₦100M | 35 |
| Edo | ₦800,000 per year | ₦4,926,169 per year | ₦58.5K | ₦66M | 26 |
| Akwa Ibom | ₦2,500,000 per year | ₦17,350,000 per year | ₦500K | ₦300M | 21 |
| Kano | ₦414,800 per year | ₦4,880,240 per year | ₦58.5K | ₦25M | 20 |
Property for sale by state
Most listings first| State | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | ₦330,000,000 | ₦1,149,657,348 | ₦300K | ₦4,500B | 69,189 |
| Abuja | ₦350,000,000 | ₦2,429,509,036 | ₦320K | ₦4,700B | 13,162 |
| Oyo | ₦170,000,000 | ₦331,635,742 | ₦600K | ₦50B | 1,897 |
| Rivers | ₦180,000,000 | ₦504,423,107 | ₦1.5M | ₦30B | 1,413 |
| Ogun | ₦60,000,000 | ₦630,106,197 | ₦350K | ₦200B | 1,284 |
| Enugu | ₦160,000,000 | ₦224,757,885 | ₦400K | ₦14B | 669 |
| Edo | ₦130,000,000 | ₦271,916,193 | ₦1M | ₦7.5B | 352 |
| Akwa Ibom | ₦45,000,000 | ₦452,131,102 | ₦300K | ₦37B | 254 |
| Delta | ₦100,000,000 | ₦510,183,226 | ₦500K | ₦13B | 155 |
| Imo | ₦100,000,000 | ₦585,990,341 | ₦650K | ₦13B | 88 |
| Anambra | ₦85,000,000 | ₦370,711,392 | ₦1.8M | ₦4.2B | 79 |
| Osun | ₦50,000,000 | ₦99,873,828 | ₦2.5M | ₦500M | 64 |
| Ondo | ₦80,000,000 | ₦110,612,963 | ₦7.5M | ₦800M | 54 |
| Nasarawa | ₦60,000,000 | ₦166,832,927 | ₦4M | ₦1.6B | 41 |
| Kaduna | ₦350,000,000 | ₦19,523,921,053 | ₦10M | ₦690B | 38 |
| Kwara | ₦40,000,000 | ₦179,643,000 | ₦647K | ₦2B | 29 |
| Kano | ₦220,000,000 | ₦412,000,000 | ₦35M | ₦1.2B | 25 |
Lagos
Lagos — property for rent
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦13,000,000 per year | ₦51,509,218 per year | ₦50K | ₦840B | 33,863 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦62,430,753 per year | ₦50K | ₦840B | 19,068 |
| Houses | ₦18,000,000 per year | ₦32,800,388 per year | ₦100K | ₦14B | 11,997 |
| Commercial Property | ₦16,000,000 per year | ₦45,854,417 per year | ₦50K | ₦4.5B | 2,498 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦157,554,178 per year | ₦50K | ₦13B | 285 |
| ₦12,000,000 per year | ₦19,813,314 per year | ₦58.5K | ₦25B | 17,110 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦14,627,518 per year | ₦100K | ₦25B | 9,453 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦24,746,124 per year | ₦260K | ₦14B | 6,564 |
| Commercial Property | ₦14,000,000 per year | ₦28,419,727 per year | ₦58.5K | ₦2.2B | 1,015 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦126,232,811 per year | ₦60K | ₦1.8B | 74 |
| ₦45,000,000 per year | ₦60,521,219 per year | ₦58.5K | ₦2.5B | 4,826 | |
| Flats | ₦40,000,000 per year | ₦48,359,767 per year | ₦700K | ₦1.8B | 2,625 |
| Houses | ₦60,000,000 per year | ₦70,673,511 per year | ₦4.6M | ₦1.5B | 2,020 |
| Commercial Property | ₦36,000,000 per year | ₦72,215,649 per year | ₦58.5K | ₦780M | 114 |
| Land | ₦120,000,000 per year | ₦215,429,845 per year | ₦100K | ₦2.5B | 65 |
| ₦4,000,000 per year | ₦7,096,270 per year | ₦65K | ₦3.5B | 3,552 | |
| Flats | ₦2,700,000 per year | ₦4,844,787 per year | ₦65K | ₦3.5B | 2,160 |
| Houses | ₦7,500,000 per year | ₦9,427,481 per year | ₦150K | ₦200M | 1,179 |
| Commercial Property | ₦4,000,000 per year | ₦14,372,097 per year | ₦160K | ₦400M | 186 |
| Land | ₦15,000,000 per year | ₦35,296,296 per year | ₦2M | ₦150M | 27 |
| ₦30,000,000 per year | ₦44,512,966 per year | ₦55.5K | ₦13B | 2,958 | |
| Flats | ₦25,000,000 per year | ₦28,568,349 per year | ₦110K | ₦765M | 1,840 |
| Houses | ₦35,000,000 per year | ₦50,720,934 per year | ₦100K | ₦720M | 707 |
| Commercial Property | ₦54,900,000 per year | ₦72,416,649 per year | ₦55.5K | ₦530M | 369 |
| Land | ₦70,000,000 per year | ₦432,149,947 per year | ₦15M | ₦13B | 38 |
| ₦20,000,000 per year | ₦579,341,313 per year | ₦50K | ₦840B | 1,544 | |
| Flats | ₦10,000,000 per year | ₦1,687,929,138 per year | ₦500K | ₦840B | 503 |
| Houses | ₦25,000,000 per year | ₦36,601,964 per year | ₦4M | ₦550M | 662 |
| Commercial Property | ₦20,000,000 per year | ₦53,334,178 per year | ₦50K | ₦1.3B | 352 |
| Land | ₦60,000,000 per year | ₦83,354,167 per year | ₦2.5M | ₦250M | 24 |
| ₦2,000,000 per year | ₦5,321,147 per year | ₦58.5K | ₦120M | 574 | |
| Flats | ₦1,500,000 per year | ₦1,977,361 per year | ₦150K | ₦22M | 379 |
| Houses | ₦6,000,000 per year | ₦7,863,433 per year | ₦900K | ₦80M | 134 |
| Commercial Property | ₦7,000,000 per year | ₦21,644,533 per year | ₦58.5K | ₦120M | 46 |
| ₦4,000,000 per year | ₦7,788,225 per year | ₦120K | ₦225M | 552 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦5,851,520 per year | ₦120K | ₦225M | 454 |
| Houses | ₦12,000,000 per year | ₦20,541,667 per year | ₦4M | ₦100M | 24 |
| Commercial Property | ₦8,000,000 per year | ₦15,500,145 per year | ₦400K | ₦100M | 69 |
| ₦6,000,000 per year | ₦7,518,110 per year | ₦58.5K | ₦36.8M | 422 | |
| Flats | ₦4,500,000 per year | ₦4,753,249 per year | ₦550K | ₦20M | 277 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦13,850,427 per year | ₦3.5M | ₦35M | 117 |
| Commercial Property | ₦3,600,000 per year | ₦8,055,269 per year | ₦58.5K | ₦36.8M | 27 |
| ₦10,000,000 per year | ₦18,220,857 per year | ₦1.5M | ₦750M | 350 | |
| Flats | ₦5,500,000 per year | ₦5,547,712 per year | ₦1.5M | ₦12M | 153 |
| Houses | ₦15,000,000 per year | ₦27,938,830 per year | ₦6M | ₦750M | 188 |
| ₦5,000,000 per year | ₦10,476,705 per year | ₦55K | ₦200M | 305 | |
| Flats | ₦4,000,000 per year | ₦4,636,343 per year | ₦500K | ₦45M | 216 |
| Houses | ₦14,000,000 per year | ₦15,307,692 per year | ₦2M | ₦45M | 39 |
| Commercial Property | ₦12,000,000 per year | ₦33,643,222 per year | ₦55K | ₦200M | 45 |
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
4 property types
3 property types
Lagos — property for sale
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦330,000,000 | ₦1,149,657,348 | ₦300K | ₦4,500B | 69,189 | |
| Flats | ₦250,000,000 | ₦484,397,699 | ₦350K | ₦620B | 12,938 |
| Houses | ₦350,000,000 | ₦866,783,501 | ₦300K | ₦1,600B | 45,376 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦5,968,865,543 | ₦750K | ₦4,500B | 2,279 |
| Land | ₦350,000,000 | ₦2,366,991,169 | ₦300K | ₦2,500B | 8,594 |
| ₦350,000,000 | ₦1,033,350,095 | ₦300K | ₦2,500B | 33,016 | |
| Flats | ₦230,000,000 | ₦452,455,306 | ₦500K | ₦620B | 7,360 |
| Houses | ₦400,000,000 | ₦900,964,639 | ₦300K | ₦1,600B | 22,763 |
| Commercial Property | ₦1,500,000,000 | ₦3,616,443,433 | ₦1.7M | ₦220B | 347 |
| Land | ₦600,000,000 | ₦3,545,513,451 | ₦300K | ₦2,500B | 2,545 |
| ₦160,000,000 | ₦339,767,074 | ₦490K | ₦300B | 8,809 | |
| Flats | ₦85,000,000 | ₦95,727,328 | ₦2M | ₦2.5B | 650 |
| Houses | ₦180,000,000 | ₦327,889,053 | ₦490K | ₦300B | 6,743 |
| Commercial Property | ₦75,000,000 | ₦610,638,333 | ₦1.5M | ₦11.5B | 120 |
| Land | ₦100,000,000 | ₦498,883,420 | ₦2.5M | ₦75B | 1,296 |
| ₦450,000,000 | ₦2,189,494,252 | ₦380K | ₦4,500B | 5,606 | |
| Flats | ₦250,000,000 | ₦336,445,609 | ₦380K | ₦9B | 738 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦932,181,002 | ₦1.1M | ₦1,000B | 3,658 |
| Commercial Property | ₦1,600,000,000 | ₦14,410,765,612 | ₦2.6M | ₦4,500B | 433 |
| Land | ₦1,100,000,000 | ₦3,058,208,884 | ₦850K | ₦50B | 777 |
| ₦1,600,000,000 | ₦2,815,338,954 | ₦1M | ₦370B | 4,923 | |
| Flats | ₦800,000,000 | ₦1,170,436,274 | ₦1M | ₦33.5B | 1,310 |
| Houses | ₦2,200,000,000 | ₦2,940,609,096 | ₦1.5M | ₦165B | 3,053 |
| Commercial Property | ₦4,500,000,000 | ₦10,450,009,862 | ₦90M | ₦370B | 58 |
| Land | ₦2,900,000,000 | ₦5,463,868,542 | ₦1M | ₦180B | 502 |
| ₦700,000,000 | ₦2,111,580,599 | ₦500K | ₦160B | 3,119 | |
| Flats | ₦450,000,000 | ₦601,072,604 | ₦600K | ₦16B | 1,301 |
| Houses | ₦750,000,000 | ₦1,262,807,056 | ₦500K | ₦22.5B | 1,126 |
| Commercial Property | ₦4,000,000,000 | ₦6,311,741,044 | ₦2.2M | ₦30B | 225 |
| Land | ₦3,700,000,000 | ₦6,342,530,945 | ₦1.1M | ₦160B | 467 |
| ₦80,000,000 | ₦262,831,359 | ₦1M | ₦35B | 1,857 | |
| Flats | ₦80,000,000 | ₦149,328,997 | ₦12M | ₦500M | 80 |
| Houses | ₦90,000,000 | ₦190,098,696 | ₦5M | ₦35B | 841 |
| Commercial Property | ₦600,000,000 | ₦983,806,593 | ₦1.3M | ₦8B | 91 |
| Land | ₦40,000,000 | ₦268,322,024 | ₦1M | ₦11.5B | 845 |
| ₦420,000,000 | ₦481,619,428 | ₦25M | ₦5.7B | 1,503 | |
| Flats | ₦240,000,000 | ₦217,250,000 | ₦45M | ₦550M | 80 |
| Houses | ₦450,000,000 | ₦480,678,428 | ₦25M | ₦1.8B | 1,247 |
| Land | ₦430,000,000 | ₦609,117,647 | ₦35M | ₦5.7B | 170 |
| ₦270,000,000 | ₦742,801,147 | ₦2.3M | ₦16.5B | 1,312 | |
| Flats | ₦110,000,000 | ₦142,529,028 | ₦2.3M | ₦2.8B | 324 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦384,835,162 | ₦13M | ₦6.5B | 711 |
| Commercial Property | ₦650,000,000 | ₦2,527,743,878 | ₦27M | ₦16B | 98 |
| Land | ₦350,000,000 | ₦2,273,960,894 | ₦45M | ₦16.5B | 179 |
| ₦250,000,000 | ₦279,160,204 | ₦8M | ₦1.4B | 1,078 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦149,812,774 | ₦8M | ₦950M | 274 |
| Houses | ₦300,000,000 | ₦317,255,714 | ₦25M | ₦1.4B | 700 |
| Land | ₦180,000,000 | ₦305,633,333 | ₦27M | ₦1.1B | 90 |
| ₦220,000,000 | ₦477,666,180 | ₦300K | ₦8.5B | 754 | |
| Flats | ₦150,000,000 | ₦136,591,633 | ₦8M | ₦450M | 251 |
| Houses | ₦250,000,000 | ₦312,870,199 | ₦300K | ₦2.5B | 302 |
| Commercial Property | ₦1,200,000,000 | ₦1,673,270,270 | ₦11M | ₦6.5B | 37 |
| Land | ₦420,000,000 | ₦1,033,402,439 | ₦28M | ₦8.5B | 164 |
4 property types
Abuja
Abuja — property for rent
Most listings first| Area | Median | Average | Lowest | Highest | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| ₦13,000,000 per year | ₦29,924,311 per year | ₦56.9K | ₦12B | 5,360 | |
| Flats | ₦8,000,000 per year | ₦19,050,661 per year | ₦130K | ₦12B | 2,213 |
| Houses | ₦20,000,000 per year | ₦34,527,101 per year | ₦250K | ₦1.2B | 2,622 |
| Commercial Property | ₦10,000,000 per year | ₦45,519,236 per year | ₦56.9K | ₦1.5B | 501 |
| ₦19,000,000 per year | ₦32,604,734 per year | ₦700K | ₦3.5B | 489 | |
| Flats | ₦12,000,000 per year | ₦15,521,591 per year | ₦850K | ₦100M | 132 |
